Yurt dışında TLcard'ınızla yaptığınız para çekme işlemlerinde, Banka Döviz Kuru kullanılmaktadır. Banka Döviz kuru, işlemlerin bankada muhasebeleştiği gün geçerli olan TCMB Döviz Satış Kuru’nun %3’e varan oranda fazlası olarak belirlenen kurdur. Bu kur ile işlemin TL karşılığı hesaplanarak, TLcard'ın bağlı olduğu hesaba işlem tutarları yansıtılmaktadır.
Ülke Adı | Ülke Kodu | UniCredit Grup Bankası |
---|---|---|
Avusturya | AT | Bank Austria |
Bosna Hersek | BA | UniCredit Bank Banja Luka UniCredit Bank d.d. |
Bulgaristan | BG | UniCredit Bulbank |
Hırvatistan | HR | Zagrebacka Banka |
Çek Cumhuriyeti | CZ | UniCredit Bank |
Almanya | DE | HypoVereinsbank |
İtalya | IT | UniCredit Xelion Banca di Roma Banca di Sicilia Banca Popolare di Brescia (BIPOP) Fineco |
Romanya | RO | UniCredit Tiriac Bank |
Rusya | RU | UniCredit Bank |
Sırbistan | RS | UniCredit Bank Serbia |
Slovenya | Sl | UniCredit Bank |
Slovakya | SK | UniCredit Bank |
Türkiye | TR | Yapi Kredi |
Kampanya Başlangıç Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe
Kampanya Bitiş Tarihi: 01 Ocak 1970 Perşembe
Kampanya Katılan Firma(lar): Yapı Kredi Bankası
Web Adresi: https://www.yapikredi.com.tr/
Kampanya Türü: İndirim
Etiketler: Yurt dışı, Unicredit, tur,